| JADWAL PROSES BELAJAR MENGAJAR | ||||||||||||||||||
| MIN I BATANG HARI SEMESTER GENAP (DUA) | ||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2023/2024 | ||||||||||||||||||
|
HARI
|
JAM
|
WAKTU
|
KELAS I | KELAS II | JAM |
WAKTU
|
KELAS III | KELAS IV | KELAS V | KELAS VI | KETERANGAN | |||||||
| I A | I B | II A | II B | KE | III A | III B | IV A | IV B | V A | V B | VI A | VI B | KODE MATA PELAJARAN | |||||
| 07.00 - 07.50 | UPACARA BENDERA | 1 | Al Qur;an Hadits | |||||||||||||||
| 1 | 07.50 - 08.25 | 1-YM | 3-HZ | 5-MW | 7-MG | 1 | 07.50 - 08.25 | 4-PH | 6-BY | 8-MS | 14-AZ | 6-MT | 6-MY | 8-HB | 6-SP | 2 | Akidah khlak | |
| S | 2 | 08.25 - 09.00 | 1-YM | 3-HZ | 5-MW | 7-MG | 2 | 08.25 - 09.00 | 4-PH | 6-BY | 8-MS | 14-AZ | 6-MT | 6-MY | 8-HB | 6-SP | 3 | Fikih |
| E | 09.00 - 09.15 | ISTIRAHAT | 4 | SKI | ||||||||||||||
| N | 3 | 09.15 - 09.50 | 6-SM | 6-NF | 12-ZY | 8-NI | 3 | 09.15 - 09.50 | 6-KH | 6-BY | 7-MG | 14-AZ | 6-MT | 6-MY | 8-HB | 2-IH | 5 | Bahasa Arab |
| I | 4 | 09.50 - 10.25 | 6-SM | 6-NF | 12-ZY | 8-NI | 4 | 09.50 - 10.25 | 6-KH | 3-HZ | 7-MG | 11-NT | 4-PH | 12-MY | 9-HB | 2-IH | 6 | Bahasa Indonesia |
| N | 5 | 10.25 - 11.00 | 6-SM | 6-NF | 12-ZY | 8-NI | 5 | 10.25 - 11.00 | 6-KH | 3-HZ | 12-MS | 11-NT | 4-PH | 12-MY | 9-HB | 9-SP | 7 | Bahasa Inggris |
| 6 | 11.00 - 11.35 | 13-ZY | 13-NI | 11.00 - 11.15 | ISTIRAHAT | 8 | Matematika | |||||||||||
| 6 | 11.15 -11.50 | 6-KH | 5-DY | 13-MS | 11-NT | 2-IH | 1-YM | 7-MG | 9-SP | 9 | IPA | |||||||
| 7 | 11.50 - 12.25 | 6-KH | 5-DY | 13-MS | 13-NT | 2-IH | 1-YM | 7-MG | 9-SP | 10 | IPS | |||||||
| 1 | 07.00 - 07.50 | MULOK / BTQ | 11 | IPAS | ||||||||||||||
| S | 2 | 07.50 - 08.25 | 8-SM | 8-NF | 14-ZY | 6-NI | 2 | 07.50 - 08.25 | 8-KH | 2-IH | 3-HZ | 6-NT | 5-MW | 14-AZ | 4-PH | 8-SP | 12 | PKN |
| E | 3 | 08.25 - 09.00 | 8-SM | 8-NF | 14-ZY | 6-NI | 3 | 08.25 - 09.00 | 8-KH | 2-IH | 3-HZ | 6-NT | 5-MW | 14-AZ | 4-PH | 8-SP | 13 | SBdP |
| L | 09.00 - 09.15 | ISTIRAHAT | 14 | PJOK | ||||||||||||||
| A | 4 | 09.15 - 09.50 | 13-SM | 13-NF | 2-IH | 6-NI | 4 | 09.15 - 09.50 | 8-KH | 6-BY | 8-MS | 6-NT | 11-MT | 14-AZ | 10-HB | 8-SP | ||
| S | 5 | 09.50 - 10.25 | 5-MW | 7-MG | 2-IH | 12-NI | 5 | 09.50 - 10.25 | 3-HZ | 6-BY | 8-MS | 5-DY | 11-MT | 8-MY | 10-HB | 4-PH | ||
| A | 6 | 10.25 - 11.00 | 5-MW | 7-MG | 14-ZY | 1-YM | 6 | 10.25 - 11.00 | 3-HZ | 6-BY | 8-MS | 5-DY | 11-MT | 8-MY | 10-HB | 4-PH | ||
| 7 | 11.00 - 11.35 | 13-ZY | 1-YM | 11.00 - 11.15 | ISTIRAHAT | |||||||||||||
| 7 | 11.15 -11.50 | 7-MG | 6-BY | 11-MS | 12-NT | 12-MT | 12-MY | 2-IH | 3-HZ | |||||||||
| 8 | 11.50 - 12.25 | 7-MG | 6-BY | 11-MS | 12-NT | 13-MT | 11-MY | 2-IH | 3-HZ | |||||||||
| 1 | 07.00 - 07.50 | MULOK / BTQ | ||||||||||||||||
| 2 | 07.50 - 08.25 | 14-SM | 5-MW | 6-ZY | 3-HZ | 2 | 07.50 - 08.25 | 6-KH | 8-BY | 2-IH | 6-NT | 6-MT | 7-MG | 8-HB | 14-AZ | |||
| 3 | 08.25 - 09.00 | 14-SM | 5-MW | 6-ZY | 3-HZ | 3 | 08.25 - 09.00 | 6-KH | 8-BY | 2-IH | 6-NT | 6-MT | 7-MG | 8-HB | 14-AZ | |||
| R | 09.00 - 09.15 | ISTIRAHAT | ||||||||||||||||
| A | 4 | 09.15 - 09.50 | 14-SM | 14-NF | 6-ZY | 12-NI | 4 | 09.15 - 09.50 | 1-YM | 8-BY | 11-MS | 6-NT | 6-MT | 4-PH | 8-HB | 14-AZ | ||
| B | 5 | 09.50 - 10.25 | 2-IH | 14-NF | 3-HZ | 12-NI | 5 | 09.50 - 10.25 | 1-YM | 8-BY | 11-MS | 7-MG | 8-MT | 4-PH | 5-MW | 6-SP | ||
| U | 6 | 10.25 - 11.00 | 2-IH | 14-NF | 3-HZ | 13-NI | 6 | 10.25 - 11.00 | 6-KH | 14-AZ | 11-MS | 7-MG | 8-MT | 6-MY | 5-MW | 6-SP | ||
| 11.00 - 11.15 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||
| 7 | 11.15 -11.50 | 6-KH | 14-AZ | 6-MS | 2-IH | 1-YM | 6-MY | 13-HB | 6-SP | |||||||||
| 8 | 11.50 - 12.25 | 6-KH | 14-AZ | 6-MS | 2-IH | 1-YM | 6-MY | 13-HB | 13-SP | |||||||||
| 1 | 07.00 - 07.50 | MULOK / BTQ | ||||||||||||||||
| 2 | 07.50 - 08.25 | 3-HZ | 2-IH | 8-ZY | 14-NI | 2 | 07.50 - 08.25 | 8-KH | 8-BY | 6-MS | 11-NT | 8-MT | 11-MY | 14-AZ | 10-SP | |||
| K | 3 | 08.25 - 09.00 | 3-HZ | 2-IH | 8-ZY | 14-NI | 3 | 08.25 - 09.00 | 8-KH | 8-BY | 6-MS | 11-NT | 8-MT | 11-MY | 14-AZ | 10-SP | ||
| A | 09.00 - 09.15 | ISTIRAHAT | ||||||||||||||||
| M | 4 | 09.15 - 09.50 | 8-SM | 8-NF | 8-ZY | 14-NI | 4 | 09.15 - 09.50 | 8-KH | 7-MG | 4-PH | 1-FH | 8-MT | 8-MY | 14-AZ | 10-SP | ||
| I | 5 | 09.50 - 10.25 | 8-SM | 8-NF | 1-YM | 2-IH | 5 | 09.50 - 10.25 | 12-KH | 7-MG | 4-PH | 1-FH | 12-MT | 8-MY | 6-HB | 5-MW | ||
| S | 6 | 10.25 - 11.00 | 13-SM | 13-NF | 1-YM | 2-IH | 6 | 10.25 - 11.00 | 12-KH | 12-BY | 14-AZ | 8-NT | 12-MT | 8-MY | 6-HB | 5-MW | ||
| 11.00 - 11.15 | ISTIRAHAT | |||||||||||||||||
| 7 | 11.15 -11.50 | 5-DY | 12-BY | 14-AZ | 8-NT | 7-MG | 3-HZ | 6-HB | 1-YM | |||||||||
| 8 | 11.50 - 12.25 | 5-DY | 12-BY | 14-AZ | 8-NT | 7-MG | 3-HZ | 9-HB | 1-YM | |||||||||
| 1 | 07.00 - 07.50 | KEGIATAN KEAGAMAAN | ||||||||||||||||
| J | 2 | 07.50 - 08.25 | 7-MG | 12-NF | 8-ZY | 5-MW | 2 | 07.50 - 08.25 | 14-AZ | 6-BY | 1-FH | 4-PH | 11-MT | 2-IH | 3-HZ | 8-SP | ||
| U | 3 | 08.25 - 09.00 | 7-MG | 12-NF | 8-ZY | 5-MW | 3 | 08.25 - 09.00 | 14-AZ | 6-BY | 1-FH | 4-PH | 11-MT | 2-IH | 3-HZ | 8-SP | ||
| M | 09.00 - 09.15 | ISTIRAHAT | ||||||||||||||||
| A | 4 | 09.15 - 09.50 | 12-SM | 1-YM | 7-MG | 8-NI | 4 | 09.15 - 09.50 | 14-AZ | 1-FH | 12-MS | 13-NT | 3-HZ | 13-MY | 12-HB | 8-SP | ||
| T | 5 | 09.50 - 10.25 | 12-SM | 1-YM | 7-MG | 8-NI | 5 | 09.50 - 10.25 | 12-KH | 1-FH | 12-MS | 13-NT | 3-HZ | 13-MY | 12-HB | 13-SP | ||
| A | 2 | 08.25 - 09.00 | 6-SM | 6-NF | 6-ZY | 6-NI | 2 | 08.25 - 09.00 | 13-KH | 4-PH | 6-MS | 8-NT | 14-AZ | 5-DY | 6-HB | 7-MG | ||
| B | 3 | 09.00 - 09.35 | 6-SM | 6-NF | 6-ZY | 6-NI | 3 | 09.00 - 09.35 | 13-KH | 4-PH | 6-MS | 8-NT | 14-AZ | 5-DY | 6-HB | 7-MG | ||
| T | 09.35 - 09.50 | ISTIRAHAT | ||||||||||||||||
| U | 4 | 09.50 - 10.25 | 6-SM | 6-NF | 6-ZY | 6-NI | 4 | 09.50 - 10.25 | 2-IH | 13-BY | 5-DY | 3-HZ | 14-AZ | 11-MY | 1-YM | 12-SP | ||
| 5 | 10.25 - 11.00 | 2-IH | 13-BY | 5-DY | 3-HZ | 13-MT | 11-MY | 1-YM | 12-SP | |||||||||
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...